Overview
Business performance summary — last 30 days vs previous 30 days.
Total Revenue
€71,193
-14.2% vs previous 30 days
Transactions
40
+11.1% vs previous 30 days
Avg. Deal Size
€1,780
-22.8% vs previous 30 days
Active Categories
4
Revenue Trend — Last 90 Days
Revenue by Category
Recent Transactions
| Date | Label | Category | Amount |
|---|---|---|---|
| Jul 13, 2026 | Consulting deal #117 | Consulting | €2,845 |
| Jul 12, 2026 | Software Sales deal #111 | Software Sales | €1,166 |
| Jul 12, 2026 | Cloud Infrastructure deal #52 | Cloud Infrastructure | €898 |
| Jul 12, 2026 | Software Sales deal #48 | Software Sales | €1,464 |
| Jul 12, 2026 | Software Sales deal #30 | Software Sales | €370 |
| Jul 11, 2026 | Support & Maintenance deal #82 | Support & Maintenance | €3,480 |
| Jul 11, 2026 | Cloud Infrastructure deal #29 | Cloud Infrastructure | €2,184 |
| Jul 10, 2026 | Support & Maintenance deal #95 | Support & Maintenance | €2,280 |
Import CSV
Columns expected: date, label, amount, category, quantity